Excessos de velocidade, infrações e penalidades
Alterações do Código de Trânsito Brasileiro, Artigo 218, pela Lei 11.334 de 25/07/2006
Infrações
Diferença entre a velocidade medida e a máxima permitida | Antes da Lei | Depois da Lei |
---|---|---|
I. Em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais | ||
Até 20% | Grave | Média |
Mais de 20% | Gravíssima | Grave |
Mais de 50% | Gravíssima | Gravíssima |
II Demais vias | ||
Até 20% | Grave | Média |
Mais de 20% | Grave | Grave |
Mais de 50% | Gravíssima | Gravíssima |
(em negrito, o que foi alterado pela Lei 11.344)
A nova lei teve o mérito de simplificar as regras (quem sabia fazer a diferença entre vias arteriais e outras vias?). Agora, as regras são as mesmas em todas as vias.
Para baixar o texto da Lei 11.334, clique aqui.
Penalidades
Infração | Multa (R$) | Pontos |
---|---|---|
Média | 85,13 | 4 |
Grave | 127,69 | 5 |
Gravíssima | 191,54 | 7 |
Multas: valores fixados pela Resolução 136/2002
Pontuação: CTB, Artigo 259.